| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-ATT | Min | DSv |
| Aug 24, 2012 | BOSTON UNIVERSITY | 3-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Aug 26, 2012 | ALBANY | 2-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Sep 12, 2012 | MONMOUTH | 3-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Sep 14, 2012 | at Temple | 4-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Sep 16, 2012 | at Princeton | 2-10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Oct 21, 2012 | at Towson | 4-0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| Totals | 18-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Games played: 6 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 |
| #TM TEAM |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho | Faced |
| Aug 26, 2012 | ALBANY | 2-3 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Sep 12, 2012 | MONMOUTH | 3-1 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Sep 14, 2012 | at Temple | 4-3 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Sep 16, 2012 | at Princeton | 2-10 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Oct 21, 2012 | at Towson | 4-0 | * | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Totals | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |